FRÜHE SORTEN |
Aussaatmenge pro ha |
Marava, (d) | 30 kg |
Mirtello, M, (t) | 30 kg |
Nui, (d) / Temprano, (d) / Belinda, (d) | 30 kg |
Salamandra, M, (t) | 30 kg |
MITTELSPÄTE SORTEN |
Aussaatmenge pro ha |
Activa, M, (t) | 30 kg |
Allodia, (t) | 30 kg |
Barcampo, M, (t) | 30 kg |
Boyne, (d) | 30 kg |
Carvalis, (d) | 30 kg |
Casare, (t) | 30 kg |
Dexter 1, M, (t) | 30 kg |
Diwan, (t) | 30 kg |
Fabiola, (d) | 30 kg |
Indicus 1,M, (d) | 30 kg |
Kufuga, (t) | 30 kg |
Mathilde, (t) | 30 kg |
Tribal, M, (t) | 30 kg |
Trivos, M, (t) | 30 kg |
Triwarwic, (t) | 30 kg |
SPÄTE SORTEN |
Aussaatmenge pro ha |
Aberavon, (d) | 30 kg |
Barpasto, M, (t) | 30 kg |
Everton, M, (d) | 30 kg |
Kentaur, (t) | 30 kg |
Maiko, M, (d) | 30 kg |
Polim, M, (t) | 30 kg |
Sherlock, M, (t) | 30 kg |
Toddington, (d) | 30 kg |
Valerio, M, (t) | 30 kg |
Virtuose, M, (t) | 30 kg |
Wadi (d) | 30 kg |
RASENSORTEN |
Aussaatmenge pro m2
|
Bokser RSM 0-7-8-5 | 30 g |
Carnac RSM 7-8-9-5 | 30 g |
Esquire RSM 0-7-8-5 | 30 g |
Rubella RSM 0-7-7-5 | 30 g |
M= Mooreignung (d)= diploid (2n) (t)= tetraploid (4n)
RUDLOFF GmbH
Sereetzer Feld 8
23611 Sereetz
Telefon: 0451 - 39 87 60
Telefax: 0451 - 39 24 63
Kontakt: info@rudloff.de