HEGERMISCHUNG
einjährig |
||
Dauerstaudenroggen | 20 % | |
Lieschgras | 8 % | |
Phacelia | 4 % | |
Serradella | 8 % | |
Rotklee | 4 % | |
Hornklee | 2 % | |
Weißklee | 4 % | |
Buchweizen | 10 % | |
Deutsches Weidelgras | 10 % | |
Ölrettich | 7 % | |
Kulturmalve | 2 % | |
Winterfutterraps | 5 % | |
Alexandrinerklee | 5 % | |
Inkarnatklee | 4 % | |
Gelbsenf | 7 % | |
Aussaatmenge pro ha | 12 - 15 kg | |
Aussaattermin: April / Juni |
NORDISCHER WILDACKEREINTOPF ein bis mehrjährig |
|
Phacelia | 2 % |
Winterrübsen | 3 % |
Rotklee | 3 % |
Alexandrinerklee | 2 % |
Westfälischer Fruchenkohl | 1 % |
Sonnenblumen | 4 % |
Ackerbohnen | 5 % |
Blaue Süßlupine | 15 % |
Winterwicke | 2 % |
Winterfutterraps | 5 % |
Serradella | 2 % |
Perserklee | 3 % |
Markstammkohl | 2 % |
Futtermöhren | 1 % |
Kulturmalve | 2 % |
Buchweizen | 8 % |
Erbsen | 15 % |
Hafer | 25 % |
Aussaatmenge pro ha | 12 - 20 kg |
Aussaattermin: Mai / August |
Bestens geeignet für Hochwild.
(Rotwild, Damwild, Schwarzwild etc.)
Diese vielfältige Mischung bietet in der Feistzeit eine ausgewogene Futtergrundlage. Der hohe Anteil an frostharten Pflanzen gibt dem Wild die Chance, selbst unter Schneelagen noch Äsung zu finden, insbesondere Rübsen, Malve und Markstammkohl.
FLUGWILDWEIDE einjährig |
|
Mais | 5 % |
Sonnenblumen | 15 % |
Futterraps | 10 % |
Hirse | 5 % |
Kulturmalve | 3 % |
Phacelia | 3 % |
Süßlupine | 15 % |
Buchweizen | 10 % |
Sommerwicken | 14 % |
Erbsen | 15 % |
Westfälischer Furchenkohl | 0,5 % |
Stoppelrüben | 0,5 % |
Gelbsenf | 2 % |
Ölrettich | 1 % |
Leinsaat | 1 % |
Aussaatmenge pro ha | 25 - 30 kg |
Aussaattermin: April / Juni |
Alles was das Flugwild braucht!
(Rebhühner, Fasanen etc.)
Die Grünmasse und Samen werden gerne vom Flugwild aufgenommen. Zudem lockt der hohe Blühpflanzenanteil viele Insekten an. Dies bildet eine ausgezeichnete Grundlage für die Jungvogelaufzucht. Die Mehrzahl der verwendeten Arten dieser Mischung bieten dem Flugwild die benötigte Deckung bis in den Winter hinein.
NORDISCHE WILDWIESE mehrjährig |
|
Rotklee | 4 % |
Hornklee | 4 % |
Schwedenklee | 4 % |
Esparsette | 5 % |
Westfälischer Furchenkohl | 1 % |
Winterwicken | 6 % |
Lieschgras | 8 % |
Rotschwingel, ausl. | 12 % |
Deutsches Weidelgras | 15 % |
Welsches Weidelgras | 5 % |
Weißklee | 4 % |
Perserklee | 4 % |
Inkarnatklee | 3 % |
Serradella | 5 % |
Markstammkohl | 1 % |
Knaulgras | 14 % |
Luzerne | 5 % |
Aussaatmenge pro ha | 25 - 30 kg |
Aussaattermin: April - Juni August bis Mitte September |
Aktualisiert am 9.12.2020
RUDLOFF GmbH
Sereetzer Feld 8
23611 Sereetz
Telefon: 0451 - 39 87 60
Telefax: 0451 - 39 24 63
Kontakt: info@rudloff.de